ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আঃ হেকিম | আছরাফ আলী | কালীপুর | ১ | ১৯৭২১৮৩৩৯০৩৪৩২০ |
২ | শ্যামল চন্দ্র | হরেন্দ্র দে | ঘাগড়া | ১ | ৭২১৮৩৩৯১৮১০৮৮ |
৩ | সাইদুল ইসলাম | তাহের উদ্দিন | ঘাগড়া | ১ | ১৯৯৪৭২১৮৩৩৯১০০৪৭৫ |
৪ | ফাহিম শেখ | ফজলুর রহমান | ঘাগড়া | ১ | ৭২১৮৩৩৯১৮১২৮৭ |
৫ | হালিমা | কাজল | ঘাগড়া | ১ | ৭২১৮৩৩৯১৮১৪৪৯ |
৬ | ইসলাম উদ্দিন | এরশাদ | ঘাগড়া | ১ | ১৯৯৪৭২১৮৩৩৯০০৩১৮৮ |
৭ | মস্তব আলী | মৃত, ছামির উদ্দিন | চরপাড়া | ২ | ৭২১৮৩৩৯১৮২৭৮১ |
৮ | আঃ গনি | মৃত, আবির শেখ | চরপাড়া | ২ | ৭২১৮৩৩৯১৮২৭৮৫ |
৯ | আবুল কাশেম | মৃত, জয়নব আলী | চরপাড়া | ২ | ৭২১৮৩৩৯১৮৩৩২৪ |
১০ | হেলাল মিয়া | রহমত আলী | চরপাড়া | ২ | ৭২১৮৩৩৯১৮৩৩১৪ |
১১ | মিরাশ আলী | মোঃ আমজত আলী | দুধী | ৩ | ৭২১৮৩৩৯১৮৪৩৩৭ |
১২ | আলী আকবর | ওয়াজেদ আলী | বাসা | ৩ | ৭২১৮৩৩৯১৮৫০৩৬ |
১৩ | মোঃ তাইজ উদ্দিন | মৃত, মিরাজ আলী | বাসা | ৩ | ৭২১৮৩৩৯১৮৫০৪৬ |
১৪ | মোঃ তোতা মিয়া | মৃত, আফছর আলী | হিরন্নপট্রি | ৩ | ৭২১৮৩৩৯১৮৩৫৩০ |
১৫ | জুয়েল মিয়া | আঃ হামিদ | কাপাশিয়া | ৪ | ৭২১৮৩৩৯১৮৫৮৮৯ |
১৬ | ইন্নছ আলী | নবাব আলী | কাপাশিয়া | ৪ | ৭২১৮৩৩৯১৮৫৫১১ |
১৭ | শফিকুল ইসলাম | ছাবেদ আলী | কাপাশিয়া | ৪ | ৭২১৮৩৩৯১৮৫৮৮৫ |
১৮ | ছাইদুল রহমান | মৃত, হাছেন আলী | রাঙ্গামাটিয়া | ৪ | ৭২১৮৩৩৯১৭৬৩২৪ |
১৯ | সাহেদ আলী | মৃত, শমসের আলী | সুনাইকান্দা | ৪ | ৭২১৮৩৩৯২৩৫০৯৩ |
২০ | বরকত আলী | আমীর শেখ | খাটুয়ারী | ৫ | ৭২১৮৩৩৯২৩৭১৭৮ |
২১ | নূরুল ইসলাম | মৃত, উমেদ আলী | চন্দ্রকোনা | ৫ | ৭২১৮৩৩৯২৩৬৪৭২ |
২২ | হযরত আলী | মোহাম্মদ আলী | লেটিরকান্দা | ৫ | ৭২১৮৩৩৯২৩৮০১৪ |
২৩ | নজরুল | কামাল উদ্দিন | টুটিয়া | ৫ | ৭২১৮৩৩৯৩০৭২৪৮ |
২৪ | রিপা আক্তার | শফিকুল | টুটিয়া | ৫ | ৭২১৮৩৩৯২৩৬৬৭৮ |
২৫ | শেফালী রবি দাস | রুপ লাল | দুগাছি | ৬ | ৭২১৮৩৩৯২৩৯৩৬১ |
২৬ | শাহেরা খাতুন | আব্দুল আলী | দুগাছি | ৬ | ৭২১৮৩৩৯২৩৯৩৩০ |
২৭ | আক্কাছ আলী | নওয়াব আলী | গিরিয়াশা | ৬ | ৭২১৮৩৩৯২৩৫৬৫২ |
২৮ | হাফিজ উদ্দদিন | নবী হোসেন | ঔটী | ৬ | ৭২১৮৩৩৯২৩০০৯৭ |
২৯ | আলাল | জাবেদ আলী | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯২৩২৫০৪ |
৩০ | ছালাম বিঃ | রবনবিঃ | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯২৩২৭৯০ |
৩১ | রুমা আক্তার | সোহেল মিয়া | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯২৩২২৭৬ |
৩২ | মাহমুদ আলী | হামেদ আলী | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯২৩২৬১৮ |
৩৩ | সাহেদ আলী | মকরম মল্লিক | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯২৩১৩১২ |
৩৪ | বাচ্ছু মিয়া | জহুর আলী | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯০০০০০৯ |
৩৫ | আহাম্মদ আলী | জাহের আলী | মেঘশিমূল | ৭ | ৭২১৮৩৩৯২৩২৭৬০ |
৩৬ | এলাহি | মৃত, বদির | মেঘশিমূল | ৮ | ৭২১৮৩৩৯২৩৩৮০ |
৩৭ | তাইজুল | আঃ ছাত্তার | মেঘশিমূল | ৮ | ৭২১৮৩৩৯০০০০০৫ |
৩৮ | তৌহিদ | আঃ ছালাম | মেঘশিমূল | ৮ | ৭২১৮৩৩৯২৩৩৮৯ |
৩৯ | ছাইকুল | আঃ হাদী | মেঘশিমূল | ৮ | ৭২১৮৩৩৯০৩৬৩৮০ |
৪০ | উছমান শেখ | মৃত, মহিম শেখ | মেঘশিমূল | ৯ | ৭২১৮৩৩৯২৩৯৭৬২ |
৪১ | আকবর আলী | মৃত, ববালী | মেঘশিমূল | ৯ | ৭২১৮৩৩৯২৩৯৬০০ |
৪২ | ফেরদৌস | আলাল | ম্মেগশিমূল | ৯ | ৭২১৮৩৩৯২৩৯৬০৩ |
৪৩ | মহর উদ্দিন | মৃত, শহর আলী | মেঘশিমূল | ৯ | ৭২১৮৩৩৯২৩৯৭৭৮ |
৪৪ | শাহেদ আলী | সুরুজ আলী | সুনাইকান্দা | ৯ | ৭২১৮৩৩৯২৩৫৩০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS