মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নাং |
১ | দিপালী রানী | অজিত | ঘাগড়া | ১ |
২ | বিদ্যা রানী | দিলিপ | ঘাগড়া | ১ |
৩ | মরিয়ম গোপ | চন্দন গোপ | কালিপুর | ১ |
৪ | সুফিয়া | খোরশেদ | বিলজোড়া | ৩ |
৫ | রনী আক্তার | খোকন মিয়া | হিরন্নপট্রি | ৩ |
৬ | শাছুনাহার | মহর উদ্দিন | মেঘশিমূল | ৭ |
৭ | কোকি আক্তার | আলাল উদ্দিন | মেঘশিমূল | ৭ |
৮ | নাজামা আক্তার | মোঃ দুলাল মিয়া | মেঘশিমূল | ৯ |
৯ | বিলকিছ | আবু সিদ্দিক | চন্দ্রকোনা | ৫ |
১০ | জরিনা আক্তার | নজ্রুল ইসলাম | টুটিয়া | ৫ |
১১ | মিম আক্তার | সাবিকুল | মেঘশিমূল | ৮ |
১২ | মঞ্জুরা | মানিক মিয়া | মেঘশিমূল | ৮ |
১৩ | শিরিনা | ফজলুল হক | কাপাশিয়া | ৪ |
১৪ | নূর জাহান | আব্দুল ছাত্তার | কাপাশিয়া | ৪ |
১৫ | রুমা আক্তার | সাইদুল | মেঘশিমূল | ৭ |
১৬ | নূর জাহান | মনু মিয়া | চরপাড়া | ২ |
১৭ | মাজেদা | শাহজাহান | চরপাড়া | ২ |
১৮ | খাদিজা | নুরে আলম | নিশ্চিন্তপুর | ৫ |
১৯ | আছমা খাতুন | আদম আলী | সিংরাজান | ৫ |
২০ | দিলরুবা আক্তার | মোখলেছ | মেঘশিমূল | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS