# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজিএসপি -২০১২/১৩ | lgsp | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
22 | এলজিএসপি -২০১২/১৩ | ৬ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
23 | ঘাগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় ১-০ডায়া ৬-০ লম্বা আরসিসি পাইব সরবরাহ। | ১,২,৩,৭,৮ও৯ | lgsp | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
24 | পূর্ব চরপাড়া পাকা রাস্তা হতে জয়মত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | lgsp | ১,০১,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
25 | এলজিএসপি অর্থ বছর ২০১২/২০১৩ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
26 | ৩ ঘাগড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন বিতরন | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে | lgsp | ৬৭,৫০৮/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
27 | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে নলকূপ স্থাপন | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে | lgsp | ৪,৪৩,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
28 | বিভিন শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাবপত্র সরবারাহ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
29 | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্রের মালামাল ক্রয় | ৪ | lgsp | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
30 | দিলারকান্দা খাল হইতে কোবেদ খাঁর এর ক্ষেত পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | lgsp | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
31 | লেটিরকান্দা ওয়াবদা বাজার হতে আজমতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্থা নির্মান | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
32 | কালীপুর অজিতের বাড়ি হতে হীরেন্দ্র গোপের বাড়ির খাল পর্যন্ত রাস্থা পূনঃ নির্মান | lgsp | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
33 | ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মান | ৬ | lgsp | ১৫,১২,৫০৮/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
34 | নলকূপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
35 | নলকূপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০৯৩৬৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
36 | রাস্তা নির্মাণ | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
37 | রিং পাইপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
38 | রিং পাইপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
39 | লেট্রিন স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
40 | রাস্তা নির্মাণ | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS