# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | রাস্তা নির্মাণ | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
42 | ঘাগড়া ইউনিয়নের কাপাশিয়া দাখিল মাদ্রসা সংস্কার | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
43 | লেট্রিন স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
44 | নলকূপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
45 | রিং পাইপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
46 | রিং পাইপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-10-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
47 | বিভিন্ন প্রতিষ্টানে আসবাব পত্র সরবারাহ | 31-07-2014 | 31-10-2014 | প্রযোজ্য নহে | lgsp | ৮৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
48 | ঘাগড়া ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য মালামাল ক্রয়। | 31-07-2014 | 31-10-2014 | প্রযোজ্য নহে | lgsp | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
49 | নলকূপ স্থাপন | 31-07-2014 | 31-07-2014 | প্রযোজ্য নহে | adb | ১,৩০,০০০/০ | বাস্তবায়নাধীন | |
50 | সুনাইকান্দা ওয়াটার ওয়াব্দা বাধের হইতে আঃ আলীর বাড়ি ভায়া নুরুল ইসলামের পাশে ওয়াটার ওয়াব্দা বাধ পর্যন্ত রাস্তা নির্মন। | ৪ | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
51 | বাইঞ্জা বিয়ারকান্দি কবস্থান মেরামত | ১ | tr | প্রস্তাবিত | ||||
52 | এ,ডি,পি | ৪নং ওয়ার্ড ও ৬নং ওয়ার্ড | ১০০০০০টাকা | |||||
53 | টি, আর | |||||||
54 | কাবিখা | ৪নং ও ৭নং ওয়ার্ড | ১৮.৫০০ মেঃ টন | |||||
55 | টিআর | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে | ১৭.০০০ মেঃ টন | |||||
56 | টিআর | ৭ | ||||||
57 | এলজিএসপি -২০১২/১৩ | ১,০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS